PP, PE coating sodina famokarana tsipika
Product Detail
Ny tena fitaovana ny extrusion tsipika
|
|
1 | SJ-90/33 Single screw extruder miaraka amin'ny rafitra famahanana maina ho azy |
| Miaraka amin'ny menio anglisy / sinoa SIEMENS PLC |
2 | SJ25 tokana visy extruder ho marika tsipika |
3 | maty loha 16-63mm tp mamokatra pe sodina 16-63mm amin'ny hafainganam-pandeha avo famolavolana |
4 | Vacuum Calibration unit 9m ny halavany |
5 | SJ50 tokana visy extruder ho coating loko |
6 | Pe coating loko fantsona fantsona |
7 | Toby fanariana famafazana mandaitra avo 6m ny halavany |
8 | Masinina Haul-off haingam-pandeha |
9 | Haingam-pandeha tsy misy vovoka mpanapaka |
10 | Winder positon roa 16-63mm |
11 | Rafitra fanaraha-maso elektrika |
12 | Lisitra kojakoja |
1.SJ-90/33Single visy extruder
Miaraka amin'ny menio anglisy / sinoa SIEMENS PLC
Visy sy barika | Zhoushan (Jinxing) | |
KEVITRA | 38CrMoAIA | |
Ny hatevin'ny sosona nitrided | 0.7-1.0mm | |
Ny hamafin'ny visy | HV740 Nlt. | |
Ny hamafin'ny barika | HV940 Nlt. | |
Savaivony visy | 90mm | Visy tokana |
Vidin'ny fihodinana | 120rpm | |
L/D | 33:1 | |
Fomba fanafanana barika | Stainless fanafanana | |
Faritra fanafanana | 5 zona | Motor AC |
Hery tanteraka | 40Kw | |
Hery fanafanana | 8KW*5 | |
Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana fantson-drivotra | |
Herin'ny mpankafy | 5*0.37Kw | |
Mandeha motera | Motor AC | |
fahefana | 132Kw | Gear Box Guomao |
Gearbox niaviany | Gear Box | |
Karazana fitaovana | Fiara helika | |
Fitsaboana hafanana | Carburized grind | |
Fomba fifandraisana | mivantana | |
Unit degassing | Paompy banga rano 7.5Kw |
2.SJ25 tokana visy extruder ho marika tsipika -4pcs
3. Lasitra sodina famolavolana haingam-pandeha
Die head range | 16-63mm | |
Die quantité | Set iray | |
Material ny Die | 40Cr vonoina | |
Teknolojia vaovao miaraka amin'ny endrika Spiral.Vy tsara kalitao 40Cr miaraka amin'ny Nitrogen vonoina mba hanamafisana ny kalitao.Ny endrika vaovao indrindra amin'ny trolley fanohanana Die, miaraka amin'ny zava-misy mora azo
|
4. Vacuum Calibration Unit 9m halavany
Haavo afovoany | 1100mm | Taranaka vaovao amin'ny vacuum calibrators misy endri-javatra maharesy lahatra: l Torolàlana momba ny mari-pana l Flow optimisé sodina asa vita amin'ny Stainless fitaovana l Ny fitaovana dia misy paompy banga, paompy rano, maotera mandroso sy miverina ary boaty fanaraha-maso.Ny rafitra dia natao ho an'ny fanaraha-maso ny fidiran'ny rano, ny haavon'ny rano, ny mari-pana amin'ny rano, ny famatsian-drano ho an'ny fiara, ny fivoahan'ny rano ary ny famotsorana ny tsindry. Ny fitaovana dia mandeha ho azy tanteraka, izay tsy mitovy amin'ny rafitra fampangatsiahana mahazatra. |
Môtô mihetsika | AC 0,75 kw | |
Material ny tank | 304 # Stainless vy | |
Ny haavony afovoany dia azo ahitsy kely | ||
Miaraka amin'ny vondrona mihetsika longitudinal | ||
paompy rano | 2 sekely | |
Herin'ny paompy rano | 5,5kw | |
paompy banga | 2 sekely | |
Herin'ny paompy banga | 4kw | |
Ny halavan'ny fitaovana | 9000mm | |
Ny sakan'ny fitaovana | 600mm | |
Rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy | Set iray |
5.SJ50 tokana csrew extruder amin'ny coating sodina bobongolo-haingana haingana famolavolana
6. High mahomby famafazana cooling tank
Haavo afovoany | 1100mm | Ny vondrona diamandeha ho azy tanteraka. tank dia vita amin'ny Stainless vy, spray nozzles vita amin'ny ABS
| ||
Môtô mihetsika | AC 5,5 kw | |||
Material ny tank | Inôksa | |||
Ny haavony afovoany dia azo ahitsy kely | ||||
Miaraka amin'ny vondrona mihetsika longitudinal | ||||
FOMBA | Famafazana an-terisetra | |||
paompy rano | 1 tapa | |||
Herin'ny paompy banga | 7,5kw | |||
Ny halavan'ny fitaovana | 30m | |||
Ny sakan'ny fitaovana | 600mm | |||
Rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy | Set iray |
7. Vondrona mitondra entana misy encode
Masinina Cutter haingam-pandeha miaraka amin'ny singa efijery mikasika ny Siemens
Function: manapaka sodina HDPE amin'ny halavany raikitra | |||
1 | Karazana mpanapaka | Fanisana metatra mandeha ho azy | |
2 | Mety tsara fanapahana sodina savaivony | 16-160mm | |
3 | Haingam-pandeha | Synchronization, tapaka mandeha ho azy amin'ny halavany raikitra | |
4 | Herin'ny motera | KW | 2.2 |
5 | Fitaovan'ny Saw | Alloy vy | |
6 | Clamping Mode | Pneumatic Drive | |
7 | Fanaraha-maso fanapahana | PLC fanaraha-maso | |
8 | Maximum hatevin'ny fanapahana | mm | 18 |
9 | Mety amin'ny fanapahana haingana | m/min | 12 |
10 | Ny refin'ny milina | mm | 2100X610X1360 |
Toerana roa miolikolika milina 16-63mm iray napetraka
Afaka manao karazana coating sodina milina